(公財)宮崎県国際交流協会では、県内の学校や地方公共団体、国際交流団体などに国旗の貸し出しを行っています。
◇利用期間: 最長2週間です。貸出中の場合もありますので、事前に確認のお問い合わせをいただきますようお願いいたします。
(公財)宮崎県国際交流協会には以下の国の国旗等があります。
なお、国旗はその国の象徴でもあります。国旗に敬意を表し、丁寧にお取り扱いください。
※国旗の中には状態の良くないものもあります。ご了承ください。
貸出方法等、詳細はお問合せください。
TEL: 0985-32-8457 Email: miyainfo@mif.or.jp
国旗
| 国名(W×H) | 国旗 | 24×16 | 40×30 | 105×70 | 135×90 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | ||||||
| アイルランド | ![]() | 1 | 2 | □150×90 | ||
| アメリカ | ![]() | 6 | 2 | |||
| アフガニスタン | ![]() | 1 | ||||
| アルゼンチン | ![]() | 1 | 1 | |||
| アルバニア | 1 | |||||
| イギリス | 1 | 1 | ||||
| イスラエル | 1 | |||||
| イタリア | 1 | 1 | ||||
| インド | 1 | 2 | ||||
| インドネシア | 2 | |||||
| ウクライナ | ![]() |
1 | 1 | |||
| ウルグアイ | ![]() | 1 | ||||
| エジプト | ![]() | 1 | 1 | |||
| エストニア | ![]() | 1 | ||||
| オーストリア | ![]() | 1 | 1 | |||
| オーストラリア | 1 | 2 | ||||
| オランダ | ![]() | 1 | ||||
| か行 | ||||||
| ガーナ | 1 | 1 | 1 | |||
| カナダ | 1 | 1 | 2 | |||
| カンボジア | 1 | 1 | ||||
| 韓国 | 3 | 2 | □□90×140 | |||
| ギニア | 1 | |||||
| グアテマラ | 1 | |||||
| コロンビア | ![]() | 1 | 1 | |||
| さ行 | ||||||
| サウジアラビア | ![]() | 1 | ||||
| ジャマイカ | 1 | |||||
| シンガポール | 1 | 1 | 3 | |||
| スイス | ![]() | 1 | ||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 1 | |||
| スペイン | 1 | 1 | ||||
| スリランカ | ![]() | 1 | 1 | |||
| スロベニア | ![]() | 1 | ||||
| た行 | ||||||
| タイ | 1 | 1 | 2 | |||
| 台湾 | □少し小さめ | 1 | 1 | |||
| タンザニア | 1 | 1 | ||||
| チュニジア | 1 | |||||
| 中国 | 1 | 2 | ||||
| チリ | 1 | |||||
| デンマーク | 1 | |||||
| ドイツ | 1 | 1 | ||||
| トルコ | 1 | |||||
| トンガ | 1 | |||||
| な行 | ||||||
| ニカラグア | ![]() | 1 | ||||
| 日本 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | □140×100 |
| ニュージーランド | ![]() | 1 | 1 | 3 | ||
| ネパール | 1 少し小さめ | |||||
| ノルウェー | 1 | 1 | ||||
| は行 | ||||||
| パキスタン | 1 | 1 | ||||
| パプアニューギニア | ![]() | 1 | ||||
| パラオ | 1 | 1 | ||||
| パラグアイ | 1 | |||||
| ハンガリー | ![]() | 1 | ||||
| バングラデシュ | 1 | |||||
| フィジー | ![]() | □120×90 | ||||
| フィリピン | 1 | 1 | ||||
| フィンランド | 1 | |||||
| フランス | ![]() | 1 | 2 | |||
| ブラジル | 3 | 1 | □95×67 □45×64 | |||
| ブルネイ | 2 | |||||
| ベトナム | ![]() | 2 | 2 | |||
| ベネズエラ | 1 | |||||
| ベルギー | 1 | 1 | ||||
| ペルー | 1 | |||||
| ポーランド | ![]() | 1 | ||||
| ボリビア | 1 | |||||
| ポルトガル | 1 | 1 | ||||
| ま行 | ||||||
| マーシャル諸島 | 1 | □120×90 | ||||
| マレーシア | 3 | |||||
| ミクロネシア | ![]() | □120×90 | ||||
| 南アフリカ | 1 | |||||
| ミャンマー | 1 | |||||
| メキシコ | 2 | |||||
| モロッコ | 1 | |||||
| モンゴル | 1 | |||||
| や行 | ||||||
| ヨルダン | 1 | |||||
| ら行 | ||||||
| ラオス | 1 | |||||
| ラトビア | ![]() | 1 | ||||
| ロシア | ![]() | 1 | 1 | |||
| その他 | ||||||
| 国連 | □□180×120 | |||||
| ネパール王国 | 1962年まで使用されていたネパール王国の旗です! | |||||


























