미야자키현 국제교류협회에서는 현 내의 학교와 지방공공단체, 국제교류단체 등에 국기를 빌려드리고 있습니다.
◇이용 기간 : 최대 2주입니다. 대출 중일 수도 있으므로 사전에 문의를 통해 확인 해주시길 바랍니다.
미야자키현 국제교류협회에서는 이하 나라의 국기 등이 있습니다.
또한, 국기는 그 나라의 상징이기도 합니다. 국기에 대해 경의를 표하고 소중히 다뤄주시기를 바랍니다.
※국기 중에는 상태가 좋지 않은 것도 있습니다. 양해 부탁드립니다.
대출 방법 등 자세한 사항은 문의해 주시길 바랍니다.
TEL: 0985-32-8457 Email: miyainfo@mif.or.jp
국기
| 국가명 | 국기(W×H:cm) | 24×16 | 40×30 | 105×70 | 135×90 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아일랜드 | ![]() | 1 | 2 | 1(150×90) | ||
| 미국 | ![]() | 6 | 2 | |||
| 아프가니스탄 | ![]() | 1 | ||||
| 아르헨티나 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 알바니아 | ![]() | 1 | ||||
| 영국 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 이스라엘 | ![]() | 1 | ||||
| 이탈리아 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 인도 | ![]() | 1 | 2 | |||
| 인도네시아 | ![]() | 2 | ||||
| 우크라이나 | ![]() |
1 | 1 | |||
| 우루과이 | ![]() | 1 | ||||
| 이집트 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 에스토니아 | ![]() | 1 | ||||
| 오스트리아 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 호주 | ![]() | 1 | 2 | |||
| 네덜란드 | ![]() | 1 | ||||
| 가나 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ||
| 캐나다 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
| 캄보디아 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 한국 | ![]() | 3 | 2 | 2(140×90) | ||
| 기니 | ![]() | 1 | ||||
| 과테말라 | ![]() | 1 | ||||
| 콜롬비아 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 사우디 아라비아 | ![]() | 1 | ||||
| 자메이카 | ![]() | 1 | ||||
| 싱가포르 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ||
| 스위스 | ![]() | 1 | ||||
| 스웨덴 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ||
| 스페인 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 스리랑카 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 슬로베니아 | ![]() | 1 | ||||
| 태국 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
| 대만 | ![]() | 1(약간 작은 크기) | 1 | 1 | ||
| 탄자니아 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 튀니지 | ![]() | 1 | ||||
| 중국 | ![]() | 1 | 2 | |||
| 칠레 | ![]() | 1 | ||||
| 덴마크 | ![]() | 1 | ||||
| 독일 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 터키 | ![]() | 1 | ||||
| 통가 | ![]() | 1 | ||||
| 니카라과 | ![]() | 1 | ||||
| 일본 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 1(140×100) |
| 뉴질랜드 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ||
| 네팔 | ![]() | 1(약간 작은 크기) | ||||
| 노르웨이 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 파키스탄 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 파푸아 뉴기니 | ![]() | 1 | ||||
| 팔라우 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 파라과이 | ![]() | 1 | ||||
| 헝가리 | ![]() | 1 | ||||
| 방글라데시 | ![]() | 1 | ||||
| 피지 | ![]() | 1(120×90) | ||||
| 필리핀 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 핀란드 | ![]() | 1 | ||||
| 프랑스 | ![]() | 1 | 2 | |||
| 브라질 | ![]() | 3 | 1 | 1(95×67) 1(45×64) | ||
| 브루나이 | ![]() | 2 | ||||
| 베트남 | ![]() | 2 | 2 | |||
| 베네수엘라 | ![]() | 1 | ||||
| 벨기에 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 페루 | ![]() | 1 | ||||
| 폴란드 | ![]() | 1 | ||||
| 볼리비아 | ![]() | 1 | ||||
| 포르투갈 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 마샬 제도 | ![]() | 1 | 1(120×90) | |||
| 말레이시아 | ![]() | 3 | ||||
| 미크로네시아 | ![]() | 1(120×90) | ||||
| 남아프리카 | ![]() | 1 | ||||
| 미얀마 | ![]() | 1 | ||||
| 멕시코 | ![]() | 2 | ||||
| 모로코 | ![]() | 1 | ||||
| 몽골 | ![]() | 1 | ||||
| 요르단 | ![]() | 1 | ||||
| 라오스 | ![]() | 1 | ||||
| 라트비아 | ![]() | 1 | ||||
| 러시아 | ![]() | 1 | 1 | |||
| 유엔 | ![]() | 2(180×120) |














































































